| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1e | 5 | U S RANGER (H/2) | R Fourie | |
| 2e | 4 | MASTER MTOTO (H/2) | C Habib | 2 L 1/4 |
| 3e | 1 | FIRST OFFICER (H/2) | K Strydom | 2 L 1/4 |
| 4e | 6 | DAFFODIL DELIGHT (M/2) | K Minnie | 7 L 1/2 |
| 5e | 3 | JUST CARTER (R/2) | C Maujean | 8 L 3/4 |
| 6e | 2 | INTO RED SPACE (H/2) | M Yeni | 10 L |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
K Strydom
- A C Greeff
Box: 3 -
H/2
-
60 kg
3p (25) 1p
|
H/2 | 60 kg | 3p (25) 1p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
M Yeni
- K Mitchley
Box: 5 -
H/2
-
60 kg
1p
|
H/2 | 60 kg | 1p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
C Maujean
- D G Smith
Box: 2 -
R/2
-
60 kg
1p 2p 8p (25) 2p
|
R/2 | 60 kg | 1p 2p 8p (25) 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
C Habib
- D G Smith
Box: 1 -
H/2
-
60 kg
1p 1p
|
H/2 | 60 kg | 1p 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
R Fourie
- A C Greeff
Box: 4 -
H/2
-
60 kg
2p 1p 3p
|
H/2 | 60 kg | 2p 1p 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |
K Minnie
- A C Greeff
Box: 6 -
M/2
-
57.5 kg
5p 3p 6p 1p
|
M/2 | 57.5 kg | 5p 3p 6p 1p | 6 | ||||||||||||||||||||||||