KELSO
1
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | JACKSON LAMB (R/6) | Harvey A. |
| 2e | 3 | JENTOBELLO (R/5) | Hughes B. |
| 3e | 5 | MAGIC GLOVES (M/4) | Fox D. |
| 4e | 2 | AVALON BEACH (R/6) | Mcmenamin D. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Harvey A.
- J C Mcconnell
R/6
-
72 kg
1h 3h 4p (24) 8h 2p 1p (23) 14p 2p
|
R/6 | 72 kg | 1h 3h 4p (24) 8h 2p 1p (23) 14p 2p | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Mcmenamin D.
- C Grant
R/6
-
70 kg
(24) 10p
|
R/6 | 70 kg | (24) 10p | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Hughes B.
- Jardine I.
R/5
-
70 kg
2h 3h 1p 1p
|
R/5 | 70 kg | 2h 3h 1p 1p | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Reed H.
- S Waugh
R/7
-
70 kg
|
R/7 | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Fox D.
- L Russell & M Scudamore
M/4
-
65.5 kg
|
M/4 | 65.5 kg | ||||||||||||||||||||||||