SANDOWN
3
SANDOWN 17/09/2025
16:05
Sporting Times Sri Lanka British Ebf Maiden Stakes (gbb/gbbplus Race)
Ren - 1610m - € 11494 - 3 Starters
Ren - 1610m - € 11494 - 3 Starters
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | ACCREDIT (H/2) | Havlin Rob. |
| 2e | 3 | PLAN C (H/2) | Ryan R. |
| 3e | 2 | HATTEEN (H/2) | Bughenaim F. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Havlin Rob.
- J & T Gosden
Box: 3 -
H/2
-
60.5 kg
3p
|
H/2 | 60.5 kg | 3p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Bughenaim F.
- A M Balding
Box: 2 -
H/2
-
60.5 kg
|
H/2 | 60.5 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Ryan R.
- A King
Box: 1 -
H/2
-
60.5 kg
3p 7p
|
H/2 | 60.5 kg | 3p 7p | 1 | ||||||||||||||||||||||||