YARMOUTH
5
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 2 | SPANGLED MAC (R/6) | Buick Wil. T. |
| 2e | 1 | NOYA (M/3) | Davies Har. |
| 3e | 3 | BOADICEA BELLE (M/5) | Dawson R. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Davies Har.
- R Charlton
Box: 2 -
M/3
-
59 kg
4p 3p 3p 1p 7p
|
M/3 | 59 kg | 4p 3p 3p 1p 7p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Buick Wil. T.
- George Boughey
Box: 1 -
R/6
-
59.5 kg
1p 3p 3p 1p
|
R/6 | 59.5 kg | 1p 3p 3p 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Dawson R.
- M J Smith
Box: 3 -
M/5
-
55 kg
4p 7p 1p 6p 8p 7p 8p (21) 3p 1p 7p 6p 8p
|
M/5 | 55 kg | 4p 7p 1p 6p 8p 7p 8p (21) 3p 1p 7p 6p 8p | 3 | ||||||||||||||||||||||||