BRIGHTON
3
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 3 | PUFFABLE (M/3) | Crouch H. |
| 2e | 1 | GRACE ANGEL (M/5) | Probert Dav. |
| 3e | 2 | ROCK GIRL (M/3) | Turner Mlle Hay. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Probert Dav.
- Darryll Holland
Box: 4 -
M/5
-
61.5 kg
3p 2p 2p 5p
|
M/5 | 61.5 kg | 3p 2p 2p 5p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Turner Mlle Hay.
- Ffrench Davis D. J. S.
Box: 2 -
M/3
-
59.5 kg
2p 5p 2p 2p
|
M/3 | 59.5 kg | 2p 5p 2p 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Crouch H.
- A W Carroll
Box: 1 -
M/3
-
59 kg
3p 4p 6p
|
M/3 | 59 kg | 3p 4p 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Morris Luk.
- A W Carroll
Box: 3 -
M/5
-
52 kg
6p 9p 8p
|
M/5 | 52 kg | 6p 9p 8p | 3 | ||||||||||||||||||||||||