Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
---|---|---|---|---|
1e | 6 | SILVER DARLING (M/5) | Zackey C. | |
2e | 1 | DIFFERENT DRUM (M/5) | O Noach | 3/4 L |
3e | 2 | CIO CIO SAN (M/3) | S Khumalo | 2 L 1/4 |
4e | 4 | JUST POWER (M/4) | A Domeyer | 1/4 L |
5e | 5 | LIBRAN LANA (M/5) | S Mbhele | 4 L 1/2 |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
O Noach
- D A Mckenzie
Box: 2 -
M/5
-
60 kg
3p 5p 8p 9p
|
M/5 | 60 kg | 3p 5p 8p 9p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
S Khumalo
- J S Snaith
Box: 6 -
M/3
-
60 kg
8p
|
M/3 | 60 kg | 8p | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
L Mxothwa
- Mike Stewart
Box: 4 -
M/3
-
60 kg
8p
|
M/3 | 60 kg | 8p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
A Domeyer
- JVA Strydom
Box: 5 -
M/4
-
60 kg
4p 6p
|
M/4 | 60 kg | 4p 6p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
S Mbhele
- Jacques Strydom
Box: 1 -
M/5
-
60 kg
10p
|
M/5 | 60 kg | 10p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 |
Zackey C.
- Justin Snaith
Box: 3 -
M/5
-
60 kg
2p 9p
|
M/5 | 60 kg | 2p 9p | 3 |