| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 3 | EDELAK (R/4) | Skelton H. |
| 2e | 2 | HOOPER (R/10) | Miss Amber Jackson-fennell |
| 3e | 1 | MACHETE BEACH (R/5) | Sheehan G. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Sheehan G.
- Jamie Snowden
R/5
-
74.5 kg
1h 1h (25) 3h (24) 5p 2p 1p 1p
|
R/5 | 74.5 kg | 1h 1h (25) 3h (24) 5p 2p 1p 1p | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Miss Amber Jackson-fennell
- N & W Twiston-davies
R/10
-
68.5 kg
5h (24) Ah 9h 4h (23) 3h (22) 4h 3h 3h 3s 3h (21) 13h 2s
|
R/10 | 68.5 kg | 5h (24) Ah 9h 4h (23) 3h (22) 4h 3h 3h 3s 3h (21) 13h 2s | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Skelton H.
- D Skelton
R/4
-
71 kg
1h 2h (25) 6h 1p 5p 2p 4p 8p
|
R/4 | 71 kg | 1h 2h (25) 6h 1p 5p 2p 4p 8p | |||||||||||||||||||||||