| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 2 | EL LAMBO (H/2) | Watson Jas. |
| 2e | 1 | TRIBAL APPEARANCE (H/2) | Doyle Mme Hol. |
| 3e | 5 | MARTHA BROWN (M/2) | Coughlan Mme L. |
| 4e | 4 | TIME SAXON WARRIOR (H/2) | Marsh F. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Doyle Mme Hol.
- Dr R Newland & J Insole
Box: 5 -
H/2
-
60.5 kg
|
H/2 | 60.5 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Watson Jas.
- C Hills
Box: 1 -
H/2
-
59 kg
5p 6p
|
H/2 | 59 kg | 5p 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Dawes Mme Ros.
- J Channon
Box: 4 -
H/2
-
57 kg
|
H/2 | 57 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Marsh F.
- R Hughes
Box: 3 -
H/2
-
59 kg
|
H/2 | 59 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Coughlan Mme L.
- Kathy Turner
Box: 2 -
M/2
-
54 kg
9p
|
M/2 | 54 kg | 9p | 2 | ||||||||||||||||||||||||