YARMOUTH
4
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 2 | CREATIVE QUEEN (M/3) | Fallon C. |
| 2e | 3 | REIGNING QUEEN (M/3) | Probert Dav. |
| 3e | 5 | VIVIANA (M/3) | Jack Callan |
| 4e | 1 | BUTTERFLY BEACH (M/3) | H Crouch |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
H Crouch
- E Walker
Box: 1 -
M/3
-
58 kg
(25) 3p 3p 6p 2p
|
M/3 | 58 kg | (25) 3p 3p 6p 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Fallon C.
- W J Haggas
Box: 3 -
M/3
-
58 kg
2p 6p (25) 2p
|
M/3 | 58 kg | 2p 6p (25) 2p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Probert Dav.
- A M Balding
Box: 4 -
M/3
-
58 kg
4p
|
M/3 | 58 kg | 4p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Gilligan J. G.
- C Allen
M/3
-
58 kg
|
M/3 | 58 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Jack Callan
- C Johnston
Box: 5 -
M/3
-
57 kg
3p
|
M/3 | 57 kg | 3p | 5 | ||||||||||||||||||||||||