WOLVERHAMPTON
4
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 4 | ZAMBEZI RIVER (R/3) | Davies Har. |
| 2e | 2 | SHOWCASING STAR (R/3) | Hart J. |
| 3e | 1 | CLAYTONS KOLATONIC (R/3) | Hornby Rob. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Hornby Rob.
- Ffrench Davis D. J. S.
Box: 4 -
R/3
-
55.5 kg
6p
|
R/3 | 55.5 kg | 6p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Hart J.
- C Johnston
Box: 2 -
R/3
-
55.5 kg
|
R/3 | 55.5 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Murphy O.
- A M Balding
H/3
-
55.5 kg
3p
|
H/3 | 55.5 kg | 3p | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Davies Har.
- S & E Crisford
Box: 1 -
R/3
-
55.5 kg
2p 6p
|
R/3 | 55.5 kg | 2p 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||