| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 2 | JET OF STARS (R/5) | Hughes B. |
| 2e | 1 | POPTON POINT (M/5) | Scott Luk. |
| 3e | 3 | DUNDEE LAW (R/4) | Ewing Sam |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Scott Luk.
- Candlish Mme J.
M/5
-
72 kg
1p (25) 1p
|
M/5 | 72 kg | 1p (25) 1p | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Hughes B.
- L Russell & M Scudamore
R/5
-
72 kg
|
R/5 | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Ewing Sam
- S R B Crawford
R/4
-
67.5 kg
|
R/4 | 67.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||