NEWCASTLE
3
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1e | 3 | FACTUAL (H/3) | Hutchinson Cal. | |
| 2e | 2 | MAJESTIC DANE (H/3) | Jack Nicholls | 1/2 L |
| 3e | 5 | ZAIN PRIMUS (H/3) | Robinson B. | 2 L 1/2 |
| 4e | 4 | SHIMMERING SPIRIT (R/3) | Mcmanoman F. | 5 L 1/2 |
| 5e | 1 | JET WARRIOR (R/4) | Mchugh B. | 2 L 3/4 |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Mchugh B.
- Haslam B.
Box: 2 -
R/4
-
64.5 kg
(25) 7p 19p
|
R/4 | 64.5 kg | (25) 7p 19p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Jack Nicholls
- K R Burke
Box: 1 -
H/3
-
57.5 kg
1p
|
H/3 | 57.5 kg | 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Hutchinson Cal.
- A M Balding
Box: 3 -
H/3
-
59 kg
2p (25) 1p
|
H/3 | 59 kg | 2p (25) 1p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Mcmanoman F.
- N Tinkler
Box: 5 -
R/3
-
57 kg
|
R/3 | 57 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Robinson B.
- J Butler
Box: 4 -
H/3
-
57 kg
|
H/3 | 57 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||