THURLES
4
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 2 | BON VIVEUR (R/6) | Townend P. |
| 2e | 3 | OPEN SECRET (R/5) | Gainford Jor. C. |
| 3e | 1 | TIMELESS TREATY (R/6) | Kennedy Ja. |
| 4e | 4 | PARNELL STREET (R/6) | Cian Quirke |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Kennedy Ja.
- G Elliott
R/6
-
72.5 kg
1h 5h (25) 8h 5h Th 5h 1h 1h
|
R/6 | 72.5 kg | 1h 5h (25) 8h 5h Th 5h 1h 1h | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Townend P.
- W P Mullins
R/6
-
70 kg
7h (25) 1h 3p
|
R/6 | 70 kg | 7h (25) 1h 3p | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Gainford Jor. C.
- G Elliott
R/5
-
70 kg
4h (25) 1h 2h 4h 6p 7p (24) 7p 1p 3p 4p 7p 4p
|
R/5 | 70 kg | 4h (25) 1h 2h 4h 6p 7p (24) 7p 1p 3p 4p 7p 4p | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Cian Quirke
- A Slattery
R/6
-
70 kg
2h (25) 3h 1h 2h 3p 1p 4p 2p
|
R/6 | 70 kg | 2h (25) 3h 1h 2h 3p 1p 4p 2p | |||||||||||||||||||||||