HAMILTON
3
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 4 | AEQUITAS (F/3) | Winn Mar. |
| 2.º | 3 | TIERNAN (H/3) | Mulrennan P. |
| 3.º | 1 | SI SOLUS (H/4) | Fraser Mme Kai. |
| 4.º | 2 | SPIRIT OF NATURE (H/3) | Lauren Young |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Fraser Mme Kai.
- Miss Gay Kelleway
Box: 1 -
H/4
-
62.5 kg
2p 2p
|
H/4 | 62.5 kg | 2p 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Lauren Young
- J S Goldie
Box: 4 -
H/3
-
59 kg
3p
|
H/3 | 59 kg | 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mulrennan P.
- Jardine I.
Box: 5 -
H/3
-
59 kg
3p 4p 4p
|
H/3 | 59 kg | 3p 4p 4p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Winn Mar.
- David O'meara, Gb
Box: 3 -
F/3
-
57 kg
|
F/3 | 57 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Greg Fairley
- K Scott
F/3
-
57 kg
2p 3p 9p 4p 7p (24) 5p 4p
|
F/3 | 57 kg | 2p 3p 9p 4p 7p (24) 5p 4p | |||||||||||||||||||||||||