FFOS LAS
2
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | LOST SIGNAL (M/2) | Voikhansky Ale. |
| 2.º | 2 | MAGNATURA (H/2) | Marsh F. |
| 3.º | 3 | MUST BE TEN (M/2) | Osborne Mme Saf. |
| 4.º | 4 | DEMETRIS MOUFLON (F/2) | Jamin Pl. |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Voikhansky Ale.
- R Hannon
Box: 4 -
M/2
-
61 kg
1p 3p
|
M/2 | 61 kg | 1p 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Marsh F.
- T Ward
Box: 2 -
H/2
-
60.5 kg
1p 4p
|
H/2 | 60.5 kg | 1p 4p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Osborne Mme Saf.
- J A Osborne
Box: 1 -
M/2
-
59 kg
2p
|
M/2 | 59 kg | 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Jamin Pl.
- B R Millman
Box: 3 -
F/2
-
55 kg
8p 10p
|
F/2 | 55 kg | 8p 10p | 3 | ||||||||||||||||||||||||