NEWMARKET
2
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 4 | GLACIUS (M/2) | Callan N. |
| 2.º | 3 | DEL MARO (M/2) | Costello D. |
| 3.º | 1 | PACIFICA PIER (H/2) | Fallon C. |
| 4.º | 5 | THE JOKER (M/2) | Egan Dav. |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Fallon C.
- Appleby C.
Box: 1 -
H/2
-
62.5 kg
1p
|
H/2 | 62.5 kg | 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Watson Jas.
- D Menuisier
Box: 2 -
M/2
-
59 kg
|
M/2 | 59 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Costello D.
- Appleby C.
Box: 5 -
M/2
-
59 kg
|
M/2 | 59 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Callan N.
- Palmer H.
Box: 4 -
M/2
-
59 kg
|
M/2 | 59 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Egan Dav.
- Jane Chapple-hyam
Box: 3 -
M/2
-
59 kg
3p
|
M/2 | 59 kg | 3p | 3 | ||||||||||||||||||||||||