RIPON
2
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | AL SHAHAM (M/2) | Davies Har. |
| 2.º | 3 | GOLD QUEEN KINDLY (M/2) | Lee C. |
| 3.º | 4 | SWORD MAKER (M/2) | Kirrane S. |
| 4.º | 2 | GHARMA SUTRA (M/2) | Hitchcott S. |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Davies Har.
- S & E Crisford
Box: 1 -
M/2
-
61 kg
1p
|
M/2 | 61 kg | 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Hitchcott S.
- R Hannon
Box: 4 -
M/2
-
61 kg
9p 1p
|
M/2 | 61 kg | 9p 1p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Lee C.
- K R Burke
Box: 3 -
M/2
-
61 kg
1p
|
M/2 | 61 kg | 1p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Kirrane S.
- S Bin Suroor
Box: 2 -
M/2
-
61 kg
1p 10p
|
M/2 | 61 kg | 1p 10p | 2 | ||||||||||||||||||||||||