BANGOR-ON-DEE
6
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 2 | WAY MAKER (H/4) | Bowen Sea. |
| 2.º | 3 | ELUSIVE POWER (F/5) | Harvey A. |
| 3.º | 4 | GARDE MY GUINNESS (F/5) | Sheehan G. |
| 4.º | 1 | DONALD JUMP (H/4) | Bellamy T. |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Bellamy T.
- N & W Twiston-davies
H/4
-
69 kg
3p
|
H/4 | 69 kg | 3p | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Bowen Sea.
- M Bowen
H/4
-
69 kg
|
H/4 | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Harvey A.
- J C Mcconnell
F/5
-
65.5 kg
|
F/5 | 65.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Sheehan G.
- Jamie Snowden
F/5
-
67.5 kg
3p
|
F/5 | 67.5 kg | 3p | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Noonan D.
- M Young
F/4
-
66 kg
7p
|
F/4 | 66 kg | 7p | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Hughes B.
- D Loughnane
F/4
-
66 kg
7p
|
F/4 | 66 kg | 7p | |||||||||||||||||||||||||