NEWTON ABBOT
1
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | ISLE OF SARK (H/7) | Cobden Har. |
| 2.º | 3 | RUBYS LEGACY (H/6) | Fenelon Sha. |
| 3.º | 2 | LINDEN LANE (H/5) | Wedge A. |
| S/A | Peso | Musique | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Cobden Har.
- M Bowen
H/7
-
72 kg
3p 2p 2p 6p 3h 7s (24) Ts Ts 4h 2h 5h 2h
|
H/7 | 72 kg | 3p 2p 2p 6p 3h 7s (24) Ts Ts 4h 2h 5h 2h | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Wedge A.
- Evan Williams
H/5
-
72 kg
3h 2h 5h 3h
|
H/5 | 72 kg | 3h 2h 5h 3h | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Fenelon Sha.
- D A Rees
H/6
-
69.5 kg
4h Ah (24) 4p
|
H/6 | 69.5 kg | 4h Ah (24) 4p | |||||||||||||||||||||||