SEDGEFIELD
3
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | CHARGING THUNDER (H/7) | Cobden Har. |
| 2.º | 4 | LADDIE COOPER MIA (F/5) | Noonan D. |
| 3.º | 3 | BLUE PLAN (H/5) | Chapman R. |
| S/A | Peso | Musique | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Cobden Har.
- James Owen
H/7
-
74 kg
1h 1p 3p 4p 4p 4p 6p 3p 12p (23) 5p 4p 4p
|
H/7 | 74 kg | 1h 1p 3p 4p 4p 4p 6p 3p 12p (23) 5p 4p 4p | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Coltherd S.
- W Coltherd
H/5
-
74 kg
1h 6h 4h 8h 3p (23) 1p
|
H/5 | 74 kg | 1h 6h 4h 8h 3p (23) 1p | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Chapman R.
- Menzies Mme R.
H/5
-
71 kg
13h 12h
|
H/5 | 71 kg | 13h 12h | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Noonan D.
- A Nicol
F/5
-
67.5 kg
5p 5p 4p
|
F/5 | 67.5 kg | 5p 5p 4p | |||||||||||||||||||||||