WARWICK
3
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 2 | RAMBO T (H/8) | Bowen Sea. |
| 2.º | 3 | SKYCUTTER (H/7) | Skelton H. |
| 3.º | 1 | KINTAIL (H/6) | De Boinville N.W. |
| S/A | Peso | Musique | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
De Boinville N.W.
- N J Henderson
H/6
-
72.5 kg
5h (23) 4h 1h 1p 2p
|
H/6 | 72.5 kg | 5h (23) 4h 1h 1p 2p | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Bowen Sea.
- Murphy O.
H/8
-
72.5 kg
2s 1h 8h 9h (23) 1h 6h 3h 1h 7h Th 1h 2h
|
H/8 | 72.5 kg | 2s 1h 8h 9h (23) 1h 6h 3h 1h 7h Th 1h 2h | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Skelton H.
- Mrs Stella Barclay
H/7
-
72.5 kg
11h 3h 1h (23) 4h 2h (22) 8p 3p 8p 5p 1p 9h 2h
|
H/7 | 72.5 kg | 11h 3h 1h (23) 4h 2h (22) 8p 3p 8p 5p 1p 9h 2h | |||||||||||||||||||||||