CHELMSFORD
1
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey | Distancias |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | DEVIL'S ADVOCATE (H/3) | Havlin Rob. | |
| 2.º | 5 | KATE O'RILEY (F/3) | Crouch H. | 7 L 1/2 |
| 3.º | 3 | ROGUE DIPLOMAT (M/3) | Bowen S.D. | 2 L 3/4 |
| 4.º | 4 | BLUE LACED (F/3) | Fanning J. | 1 L 3/4 |
| 5.º | 2 | NAVALANCHE (H/3) | Murphy O. | 11 L |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Havlin Rob.
- J & T Gosden
Box: 4 -
H/3
-
60.5 kg
3p
|
H/3 | 60.5 kg | 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Murphy O.
- E Walker
Box: 2 -
H/3
-
60.5 kg
|
H/3 | 60.5 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Bowen S.D.
- James Owen
Box: 1 -
M/3
-
59 kg
3p
|
M/3 | 59 kg | 3p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Fanning J.
- C Johnston
Box: 5 -
F/3
-
58 kg
|
F/3 | 58 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Crouch H.
- James Owen
Box: 3 -
F/3
-
58 kg
5p
|
F/3 | 58 kg | 5p | 3 | ||||||||||||||||||||||||