SOUTHWELL
1
| Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1.º | 3 | SHAHA (F/4) | Shoemark K. |
| 2.º | 2 | SANTORINI STAR (F/4) | Marquand T. |
| 3.º | 1 | MERRY WIDOW (F/3) | Davies Har. |
| S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Davies Har.
- S & E Crisford
Box: 2 -
F/3
-
58 kg
|
F/3 | 58 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Marquand T.
- Haggas Wj.
Box: 3 -
F/4
-
58 kg
|
F/4 | 58 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Shoemark K.
- John & Thady Gosden
Box: 1 -
F/4
-
58 kg
2p
|
F/4 | 58 kg | 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||