| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 3 | OUR TRIGGER (R/4) | Mullins P.W. |
| 2e | 1 | HUNTIN BOOTS (R/4) | Swan Har. C. |
| 3e | 4 | BALLYGOREY RUBY (M/4) | Ryan A.P. |
| 4e | 5 | INFINITY SUCCES (M/4) | Queally D. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Swan Har. C.
- G Elliott
R/4
-
74.5 kg
|
R/4 | 74.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Mr J M Halford
- G Elliott
R/4
-
71.5 kg
(25) 3h 3h
|
R/4 | 71.5 kg | (25) 3h 3h | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mullins P.W.
- W P Mullins
R/4
-
74.5 kg
|
R/4 | 74.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Ryan A.P.
- E Sheehy
M/4
-
69 kg
9p
|
M/4 | 69 kg | 9p | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Queally D.
- D Queally
M/4
-
71.5 kg
(25) 6h
|
M/4 | 71.5 kg | (25) 6h | |||||||||||||||||||||||||