KEMPTON
1
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1e | 3 | ONLY IN MANILA (R/3) | Davies Har. | |
| 2e | 2 | NEW BAY STAR (R/3) | Loughnane Bil. | CTE TETE |
| 3e | 4 | ROKER ROAR (H/3) | Murphy O. | 13 L |
| 4e | 1 | CHESHIRE CAT (R/3) | Bowen Sea. | 1/2 L |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Bowen Sea.
- S & E Crisford
Box: 2 -
R/3
-
60.5 kg
(25) 7p
|
R/3 | 60.5 kg | (25) 7p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Loughnane Bil.
- C Johnston
Box: 1 -
R/3
-
60.5 kg
3p (25) 2p 4p 3p 6p
|
R/3 | 60.5 kg | 3p (25) 2p 4p 3p 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Davies Har.
- S & E Crisford
Box: 4 -
R/3
-
60.5 kg
(25) 4p 3p 2p 2p
|
R/3 | 60.5 kg | (25) 4p 3p 2p 2p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Murphy O.
- A M Balding
Box: 3 -
H/3
-
60.5 kg
(25) 4p 7p
|
H/3 | 60.5 kg | (25) 4p 7p | 3 | ||||||||||||||||||||||||