| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | BIRDCALL (M/2) | Shoemark K. |
| 2e | 3 | COOL MOLLY (M/2) | Jamin Pl. |
| 3e | 2 | SAXON PRINCE (H/2) | Marsh F. |
| 4e | 5 | SHE'S MY HOBBY (M/2) | Mason Mme Joa. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Shoemark K.
- Ollie Sangster
Box: 4 -
M/2
-
60.5 kg
1p
|
M/2 | 60.5 kg | 1p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Marsh F.
- C G Cox
Box: 5 -
H/2
-
59.5 kg
|
H/2 | 59.5 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Jamin Pl.
- Ollie Sangster
Box: 3 -
M/2
-
57.5 kg
8p
|
M/2 | 57.5 kg | 8p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Eaves Tom A.
- I Furtado
Box: 1 -
M/2
-
57.5 kg
5p
|
M/2 | 57.5 kg | 5p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Mason Mme Joa.
- M & D Easterby
Box: 2 -
M/2
-
57.5 kg
13p
|
M/2 | 57.5 kg | 13p | 2 | ||||||||||||||||||||||||