GOODWOOD
1
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1e | 2 | ROYAL PLAYWRIGHT (H/3) | Murphy O. | |
| 2e | 1 | MISTER RIZZ (R/3) | Shoemark K. | 1 L 1/4 |
| 3e | 3 | TOO SOON (H/3) | Queally Tp. | 3 L 3/4 |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Shoemark K.
- E Walker
Box: 2 -
R/3
-
62 kg
3p 10p 1p 2p
|
R/3 | 62 kg | 3p 10p 1p 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Murphy O.
- A M Balding
Box: 3 -
H/3
-
62 kg
3p 5p 4p 9p 3p (24) 8p 2p 3p 1p
|
H/3 | 62 kg | 3p 5p 4p 9p 3p (24) 8p 2p 3p 1p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Queally Tp.
- G & J Moore
Box: 1 -
H/3
-
62 kg
3p 5p 5p 9p 6p (24) 4p 1p 3p 5p
|
H/3 | 62 kg | 3p 5p 5p 9p 6p (24) 4p 1p 3p 5p | 1 | ||||||||||||||||||||||||