| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 3 | SAVVY STELLAR (R/3) | K T O'neill |
| 2e | 2 | NIGHT TARA (M/3) | Morris Luk. |
| 3e | 1 | EAGLE ONE (R/7) | Shoemark K. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Shoemark K.
- N & W Twiston-davies
Box: 2 -
R/7
-
63.5 kg
2p (24) 4p 6p 1p 3p 5p (23) 2p 11p 7p 10p 2p (22) 3p
|
R/7 | 63.5 kg | 2p (24) 4p 6p 1p 3p 5p (23) 2p 11p 7p 10p 2p (22) 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Morris Luk.
- Prescott Sir M.
Box: 3 -
M/3
-
61.5 kg
1p 2p 2p 1p 6p 9p 9p
|
M/3 | 61.5 kg | 1p 2p 2p 1p 6p 9p 9p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
K T O'neill
- S Woods
Box: 1 -
R/3
-
56 kg
5p 9p 9p 5p 6p (24) 12p
|
R/3 | 56 kg | 5p 9p 9p 5p 6p (24) 12p | 1 | ||||||||||||||||||||||||