| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | ADDISON GREY (H/3) | Osborne Mme Saf. |
| 2e | 4 | SCENT OF MAY (M/3) | Whelan T. E. |
| 3e | 3 | LADY OF KILLARNEY (M/3) | Egan Joh. |
| 4e | 2 | ABLE BAY (M/3) | Fahy Joh. P. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Osborne Mme Saf.
- C G Cox
Box: 4 -
H/3
-
61.5 kg
7p (24) 1p
|
H/3 | 61.5 kg | 7p (24) 1p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Fahy Joh. P.
- M S Saunders
Box: 2 -
M/3
-
57 kg
|
M/3 | 57 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Egan Joh.
- S Hodgson
Box: 3 -
M/3
-
57 kg
|
M/3 | 57 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Whelan T. E.
- H Candy
Box: 1 -
M/3
-
57 kg
(24) 9p
|
M/3 | 57 kg | (24) 9p | 1 | ||||||||||||||||||||||||