| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 2 | FLYING COMET (H/2) | Davies Har. |
| 2e | 4 | THIS GUY (R/2) | Marsh F. |
| 3e | 1 | DEMETRIUS (H/2) | Morris Luk. |
| 4e | 5 | SHAMS (M/2) | Leavy Joe |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Morris Luk.
- Sir Mark Prescott
Box: 2 -
H/2
-
60.5 kg
8p
|
H/2 | 60.5 kg | 8p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Davies Har.
- S & E Crisford
Box: 4 -
H/2
-
60.5 kg
3p
|
H/2 | 60.5 kg | 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Hornby Rob.
- P W Chapple-hyam
Box: 3 -
H/2
-
60.5 kg
12p
|
H/2 | 60.5 kg | 12p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Marsh F.
- Daniel Murphy
Box: 1 -
R/2
-
60.5 kg
4p 5p
|
R/2 | 60.5 kg | 4p 5p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Leavy Joe
- R Hannon
Box: 5 -
M/2
-
58 kg
|
M/2 | 58 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||