NEWMARKET
2
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 4 | PACIFIC AVENUE (H/2) | Costello D. |
| 2e | 2 | WILD DESERT (H/2) | Dobbs P. |
| 3e | 1 | COMMANDER'S INTENT (H/2) | Keenan D. |
| 4e | 5 | SUNSET ON LEROS (H/2) | Crouch H. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Keenan D.
- Scott Go.
Box: 5 -
H/2
-
62 kg
1p 11p
|
H/2 | 62 kg | 1p 11p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Dobbs P.
- Charles Appleby
Box: 4 -
H/2
-
62 kg
1p
|
H/2 | 62 kg | 1p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
De La Sayette Ben.
- J & T Gosden
Box: 3 -
H/2
-
59 kg
|
H/2 | 59 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Costello D.
- Appleby C.
Box: 2 -
H/2
-
59 kg
|
H/2 | 59 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Crouch H.
- Botti M.
Box: 1 -
H/2
-
59 kg
|
H/2 | 59 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||