SALISBURY
5
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 3 | TRIPLE GEE (R/3) | Murphy O. |
| 2e | 2 | MARNIER (R/3) | Havlin Rob. |
| 3e | 1 | BEDFORD (R/3) | Clutterbuck R. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Clutterbuck R.
- A King
Box: 2 -
R/3
-
60.5 kg
8p 10p
|
R/3 | 60.5 kg | 8p 10p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Havlin Rob.
- J & T Gosden
Box: 3 -
R/3
-
60.5 kg
2p 4p 3p
|
R/3 | 60.5 kg | 2p 4p 3p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Murphy O.
- A M Balding
Box: 1 -
R/3
-
60.5 kg
2p 3p
|
R/3 | 60.5 kg | 2p 3p | 1 | ||||||||||||||||||||||||