UTTOXETER
1
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 2 | EL GALACTICO (R/5) | Mclernon R. |
| 2e | 3 | MISS GOLDFIRE (M/6) | C P O'shea |
| 3e | 1 | DEEP PURPLE (R/6) | Skelton H. |
| 4e | 4 | SOLDIER AT ARMS (R/7) | Moscrop Nat. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Skelton H.
- D Skelton
R/6
-
74 kg
4h 1h (24) 3h 1p 2p
|
R/6 | 74 kg | 4h 1h (24) 3h 1p 2p | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Mclernon R.
- N P Mulholland
R/5
-
71 kg
2h
|
R/5 | 71 kg | 2h | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
C P O'shea
- H Fry
M/6
-
67.5 kg
1h 1h 2h 2h (24) 2h 7h 5h 2h 10h 8p (23) 1p
|
M/6 | 67.5 kg | 1h 1h 2h 2h (24) 2h 7h 5h 2h 10h 8p (23) 1p | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Moscrop Nat.
- Menzies Mme R.
R/7
-
71 kg
4h
|
R/7 | 71 kg | 4h | |||||||||||||||||||||||