HAMILTON
3
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 4 | TALISMANS TIME (R/3) | Hart J. |
| 2e | 2 | MAFTING (R/3) | Stott K. |
| 3e | 1 | KABUKI (R/5) | Nolan Dav. |
| 4e | 3 | ME AND BOBBY MCGEE (H/3) | Mullen A. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Nolan Dav.
- Mccain D.
Box: 2 -
R/5
-
63.5 kg
2h 4h (24) 7h 3h 4h 5h (23) 1p
|
R/5 | 63.5 kg | 2h 4h (24) 7h 3h 4h 5h (23) 1p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Stott K.
- David O'meara, Gb
Box: 4 -
R/3
-
57 kg
2p
|
R/3 | 57 kg | 2p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mullen A.
- C Johnston
Box: 1 -
H/3
-
57 kg
|
H/3 | 57 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Hart J.
- E Bethell
Box: 3 -
R/3
-
56 kg
(24) 4p 3p
|
R/3 | 56 kg | (24) 4p 3p | 3 | ||||||||||||||||||||||||