| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 4 | STAR OF DUBAI (M/3) | Watson Jas. |
| 2e | 1 | BINTALINA (M/3) | De Sousa S. |
| 3e | 2 | CAMINO DE SANTIAGO (M/3) | Greatrex E. |
| 4e | 5 | TUESDAYS CHILD (M/3) | Farragher A. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
De Sousa S.
- R Varian
Box: 2 -
M/3
-
58 kg
6p
|
M/3 | 58 kg | 6p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Greatrex E.
- W Greatrex
Box: 5 -
M/3
-
58 kg
3p
|
M/3 | 58 kg | 3p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Hornby Rob.
- Fellowes Ch.
Box: 4 -
M/3
-
58 kg
5p (24) 5p 8p 4p 2p
|
M/3 | 58 kg | 5p (24) 5p 8p 4p 2p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Watson Jas.
- D J Coakley
Box: 1 -
M/3
-
58 kg
4p (24) 4p
|
M/3 | 58 kg | 4p (24) 4p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Farragher A.
- G Boughey
Box: 3 -
M/3
-
58 kg
3p 3p
|
M/3 | 58 kg | 3p 3p | 3 | ||||||||||||||||||||||||