MUSSELBURGH
1
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 3 | MEELAF (M/2) | James S. |
| 2e | 1 | KODIGARA (R/2) | Mullen A. |
| 3e | 2 | MORETONS (R/2) | Shepherd C. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Mullen A.
- Jardine I.
Box: 2 -
R/2
-
60.5 kg
4p
|
R/2 | 60.5 kg | 4p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Shepherd C.
- George Scott
Box: 1 -
R/2
-
60.5 kg
3p
|
R/2 | 60.5 kg | 3p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
James S.
- K R Burke
Box: 3 -
M/2
-
58 kg
6p
|
M/2 | 58 kg | 6p | 3 | ||||||||||||||||||||||||