| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | BERKSHIRE WHISPER (H/3) | Watson Jas. |
| 2e | 3 | RAINBOW NEBULA (R/3) | Garritty B. |
| 3e | 2 | NOBLE VICTORY (H/3) | Lee C. |
| 4e | 4 | STARDROP (R/3) | Bowen Sea. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Watson Jas.
- A M Balding
Box: 2 -
H/3
-
61.5 kg
1p 2p
|
H/3 | 61.5 kg | 1p 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Lee C.
- Tate J.
Box: 3 -
H/3
-
60.5 kg
1p 2p
|
H/3 | 60.5 kg | 1p 2p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Garritty B.
- R A Fahey
Box: 4 -
R/3
-
58 kg
2p (24) 3p
|
R/3 | 58 kg | 2p (24) 3p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Bowen Sea.
- James Owen
Box: 1 -
R/3
-
58 kg
|
R/3 | 58 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||