BAHREIN
8
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | ECOSYSTEM (R/7) | Ebrahim Nader |
| 2e | 3 | GUMAIS (R/5) | Jason Watson |
| 3e | 4 | THE PARENT (R/5) | Gerald Mosse |
| 4e | 2 | YAALAIL (R/10) | Husain Makki |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Ebrahim Nader
- Haider Ebrahim
R/7
-
61 kg
3p 2p 2p 6p 7p 3p
|
R/7 | 61 kg | 3p 2p 2p 6p 7p 3p | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Husain Makki
- Jaffar Marzooq
R/10
-
61 kg
0p 4p 2p 8p 0p 5p
|
R/10 | 61 kg | 0p 4p 2p 8p 0p 5p | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Jason Watson
- Osama Hashim
R/5
-
58.5 kg
2p 5p 2p 4p 4p 1p
|
R/5 | 58.5 kg | 2p 5p 2p 4p 4p 1p | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Gerald Mosse
- Daniel & Claire Kubler
R/5
-
58.5 kg
1p 8p
|
R/5 | 58.5 kg | 1p 8p | |||||||||||||||||||||||||