NEWTON ABBOT
6
NEWTON ABBOT 07/07/2023
18:35
Open Nh Flat Race (gbb Race)
Ren - 3374m - € 5812 - 4 Starters
Officiële uitslag : 1 - 4 - 2
Baanconditie : Goed - Grasbaan
Ren - 3374m - € 5812 - 4 Starters
Baanconditie : Goed - Grasbaan
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | OLIVERS TRAVELS (R/7) | Bowen Sea. |
| 2e | 4 | SANGIOVESE (R/6) | Moore Jam. E. |
| 3e | 2 | MAILLOT VERT (R/6) | Twiston-davies S. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Bowen Sea.
- M Bowen
R/7
-
73 kg
1p
|
R/7 | 73 kg | 1p | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Twiston-davies S.
- Leech Mme S.
R/6
-
68 kg
2p
|
R/6 | 68 kg | 2p | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Beau Morgan
- B Barr
R/4
-
65 kg
|
R/4 | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Moore Jam. E.
- G & J Moore
R/6
-
68 kg
|
R/6 | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||