ZWEIBRUCKEN
4
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 2 | LOTTERBOV (H/5) | Ashton G. |
| 2e | 3 | SMALL FIRES (R/7) | Scardino T. |
| 3e | 1 | RIGHT TURN (R/7) | Von Der Recke Mme Ant. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Von Der Recke Mme Ant.
- Christoph Masser
Box: 1 -
R/7
-
60 kg
1p 5p Ap 6p 5p 4p (22) 7h Ah 4h 4h 4h (21) 6p
|
R/7 | 60 kg | 1p 5p Ap 6p 5p 4p (22) 7h Ah 4h 4h 4h (21) 6p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Ashton G.
- Klug M.
Box: 3 -
H/5
-
60 kg
(22) 6p 14p 2p 1p 7p (21) 1p 5p
|
H/5 | 60 kg | (22) 6p 14p 2p 1p 7p (21) 1p 5p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Scardino T.
- Adel Massaad
Box: 2 -
R/7
-
58.5 kg
6p (22) 5p 3p 8p 6p 1p 1p 1p 1p 6p 4p 2p
|
R/7 | 58.5 kg | 6p (22) 5p 3p 8p 6p 1p 1p 1p 1p 6p 4p 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||