NEWMARKET
2
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | KILLYBEGS WARRIOR (R/5) | Doyle Jam. J. |
| 2e | 2 | TARLO (R/2) | Egan Dav. |
| 3e | 3 | KODI DANCER (M/3) | Quinn J. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Doyle Jam. J.
- George Baker
Box: 1 -
R/5
-
61.5 kg
3p 1p
|
R/5 | 61.5 kg | 3p 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Egan Dav.
- S & E Crisford
Box: 2 -
R/2
-
57 kg
4p 2p 7p
|
R/2 | 57 kg | 4p 2p 7p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Quinn J.
- M Murphy & M Keady
Box: 3 -
M/3
-
52 kg
2p 1p 7p 3p 6p
|
M/3 | 52 kg | 2p 1p 7p 3p 6p | 3 | ||||||||||||||||||||||||