NEWMARKET
2
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 2 | ONE NATION (R/3) | Buick Wil. T. |
| 2e | 3 | ONE WORLD (R/5) | Dettori Lan. |
| 3e | 1 | COCO JACK (R/3) | Sayette B.D.L. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Sayette B.D.L.
- George Scott
Box: 3 -
R/3
-
59 kg
1p 1p 2p 1p 5p
|
R/3 | 59 kg | 1p 1p 2p 1p 5p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Buick Wil. T.
- Appleby C.
Box: 2 -
R/3
-
59 kg
1p 2p 3p
|
R/3 | 59 kg | 1p 2p 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Dettori Lan.
- Bhupat Seemar
Box: 1 -
R/5
-
58 kg
12p 1p
|
R/5 | 58 kg | 12p 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||