MUNICH-DAGLFING
2
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 4 | UCCELLONE (H/6) | Haller R. | 2'40''87 | 1'16''60 |
| 2e | 2 | SEE THE MOON (R/6) | Hiendlmeier S. | 2'41''04 | 1'16''70 |
| 3e | 5 | KING OF SANTANA (H/5) | Schwarz Ch. | 2'41''25 | 1'16''80 |
| 4e | 3 | DANSE D'AMOUR (M/5) | Lenders M. | 2'42''11 | 1'17''20 |
| 5e | 1 | CLOUDY BAY (M/3) | Mayr G. | 2'42''17 | 1'17''20 |
| G/L | Afstand | Record/Winsom | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Mayr G.
- Mayr G.
M/3
- 2100m
0 (21) 0
|
M/3 | 2100m | 0 (21) 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Hiendlmeier S.
- Schub M.
R/6
- 2100m
- 1'12"8 - € 800
1a
|
R/6 | 2100m |
1'12"8 € 800 |
1a | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Lenders M.
- Lenders Mike
M/5
- 2100m
- 1'13"7 - € 800
1a 8a
|
M/5 | 2100m |
1'13"7 € 800 |
1a 8a | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Haller R.
- Robert Gramuller
H/6
- 2100m
- 1'11"5 - € 930
2a 1a
|
H/6 | 2100m |
1'11"5 € 930 |
2a 1a | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Schwarz Ch.
- Gramuller R.
H/5
- 2100m
- 1'14"7 - € 1.990
1a Da (21) 5a
|
H/5 | 2100m |
1'14"7 € 1.990 |
1a Da (21) 5a | ||||||||||||||||||||||||