| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1e | 2 | CRUISE CONTROL (R/6) | Kennedy Wa. | |
| 2e | 1 | CLIFF TOP (R/6) | Cheyne G. | 1 L 3/4 |
| 3e | 5 | CHERE FOR ME (M/6) | Munger R. | 2 L 3/4 |
| 4e | 6 | GLITTERFOX (M/4) | Ndlovu Cha. | 2 L 1/2 |
| 5e | 3 | SAND BANK (R/5) | Ramzan Y. | 6 L 1/2 |
| 6e | 4 | THEN IN FOCUS (R/5) | Van Rensburg M. | ENC. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Cheyne G.
- A C Greeff
Box: 4 -
R/6
-
60 kg
|
R/6 | 60 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Kennedy Wa.
- G D Smith
Box: 1 -
R/6
-
60 kg
|
R/6 | 60 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Ramzan Y.
- G D Smith
Box: 2 -
R/5
-
57.5 kg
|
R/5 | 57.5 kg | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Van Rensburg M.
- Gavin Smith
Box: 3 -
R/5
-
60 kg
|
R/5 | 60 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Munger R.
- JVA Strydom
Box: 5 -
M/6
-
57.5 kg
|
M/6 | 57.5 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Ndlovu Cha.
- Roy Magner
Box: 6 -
M/4
-
57.5 kg
|
M/4 | 57.5 kg | 6 | |||||||||||||||||||||||||