YARMOUTH
3
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 1 | SUPER PROUD (M/4) | Marquand T. |
| 2e | 2 | REVERENTIAL (M/3) | Buick Wil. T. |
| 3e | 3 | ASK THE WIND (M/3) | Doyle Mlle Hol. |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Marquand T.
- J C Mcconnell
Box: 2 -
M/4
-
60.5 kg
5p 5p (20) 5p 10p 8p
|
M/4 | 60.5 kg | 5p 5p (20) 5p 10p 8p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Buick Wil. T.
- Menuisier D.
Box: 3 -
M/3
-
60 kg
9p 6p 6p 3p 2p 6p
|
M/3 | 60 kg | 9p 6p 6p 3p 2p 6p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Doyle Mlle Hol.
- A W Carroll
Box: 1 -
M/3
-
58 kg
4p 6p 6p 8p (20) 2p 2p 5p 4p
|
M/3 | 58 kg | 4p 6p 6p 8p (20) 2p 2p 5p 4p | 1 | ||||||||||||||||||||||||