NEWTON ABBOT
4
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1 | 2 | SIR SHOLOKHOV (R/6) | Jacob Dar. |
2 | 1 | GO LONG (R/11) | Bowen Sea. |
3 | 3 | BALLYHILL (R/10) | Twiston-davies S. |
Info | G/L | Gewicht | Rijder / Trainer | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
R/11
-
71.5 kg
- 2s (20) 5s 1s 2s 8h (19) 6h 9s 5s 3s 1s (18) 3s 3h
|
R/11 | 71.5 kg |
Bowen Sea.
Evan Williams |
2s (20) 5s 1s 2s 8h (19) 6h 9s 5s 3s 1s (18) 3s 3h | ||||||||||||||||||||||||||
2 |
Jacob Dar.
- H Whittington
R/6
-
70.5 kg
- 1s 4h (20) 3h
|
R/6 | 70.5 kg |
Jacob Dar.
H Whittington |
1s 4h (20) 3h | ||||||||||||||||||||||||||
3 |
R/10
-
70 kg
- 4s (20) 4s 6h 12h 5h As (19) 6s 6s 16s 3s 3s 3s
|
R/10 | 70 kg |
Twiston-davies S.
N A Twiston-davies |
4s (20) 4s 6h 12h 5h As (19) 6s 6s 16s 3s 3s 3s |