KEMPTON
3
KEMPTON 18/11/2026
NIEUWS
VOLGENDE START
13:43
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Quotering | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 5 | NIGHTBLOOM (M/2) | Pearson Mlle L. | ||
| 2e | 1 | DIVINE WHISPER (M/2) | Moore Tob. | 3/4 L | |
| 3e | 2 | LADY BLANCHE (M/2) | Cox W. | 1 L 3/4 | |
| 4e | 3 | CONCILIATE (H/2) | Sheehy M. | TETE | |
| 5e | 4 | PAPER VIEW (R/2) | Costello D. | 1 L 1/2 |
| Bekijk | Nr. | Warm up | Paard | G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | Bekijk | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Moore Tob.
- G Boughey
Box: 5 -
M/2
-
58.5 kg
9p 3p 1p 2p
|
M/2 | 58.5 kg | 9p 3p 1p 2p | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Cox W.
- K R Burke
Box: 3 -
M/2
-
59 kg
8p 1p 3p
|
M/2 | 59 kg | 8p 1p 3p | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Sheehy M.
- J Butler
Box: 1 -
H/2
-
58 kg
7p 2p 15p 1p 3p 7p
|
H/2 | 58 kg | 7p 2p 15p 1p 3p 7p | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Costello D.
- R Hannon
Box: 2 -
R/2
-
57.5 kg
6p 6p 3p 9p 1p 1p 5p 5p 4p
|
R/2 | 57.5 kg | 6p 6p 3p 9p 1p 1p 5p 5p 4p | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
Pearson Mlle L.
- K P De Foy
Box: 4 -
M/2
-
57.5 kg
1p 6p 6p
|
M/2 | 57.5 kg | 1p 6p 6p | 4 | |||||||||||||||||||||||