GAVLE
1
GAVLE 09/11/2026
18:20
Tvååringslopp
Draf - 1640m - € 8734 - 7 Starters
NIEUWS
VOLGENDE START
12:00
Draf - 1640m - € 8734 - 7 Starters
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Quotering | Tijd | Racetijd/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 4 | ALBERT (H/2) | Mats E Djuse | 02'05''20 | 01'16''30 | |
| 2e | 1 | BUFFALO SOLDIER (R/2) | Patrik Fernlund | 02'06''50 | 01'17''10 | |
| 3e | 3 | WHO'S DA MAN (R/2) | Zeb Jonasson | 02'07''30 | 01'17''60 | |
| 4e | 6 | OMAR SY SISU (H/2) | Oskar Kylin Blom | 02'07''50 | 01'17''70 | |
| 5e | 7 | SANOROC CASH (H/2) | Oskar J Andersson | 02'07''80 | 01'17''90 | |
| 6e | 2 | RUN FOR IT (R/2) | Linus Lönn | 02'08''30 | 01'18''20 |
| G/L | Afstand | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
Patrik Fernlund
- Jasmine Ising
R/2
- 1640m
Qa
|
R/2 | 1640m | Qa | |||||||||||||||||||||
| 2 |
|
Linus Lönn
- Thomas Lönn
R/2
- 1640m
Qa Qa Qa
|
R/2 | 1640m | Qa Qa Qa | |||||||||||||||||||||
| 3 |
|
Zeb Jonasson
- Claes Sjöström
R/2
- 1640m
Qa
|
R/2 | 1640m | Qa | |||||||||||||||||||||
| 4 |
|
Mats E Djuse
- Jörgen Westholm
H/2
- 1640m
Qa
|
H/2 | 1640m | Qa | |||||||||||||||||||||
| 5 |
|
Claes Sjöström
- Claes Sjöström
R/2
- 1640m
Qa
|
R/2 | 1640m | Qa | |||||||||||||||||||||
| 6 |
|
Oskar Kylin Blom
- Oskar Kylin Blom
H/2
- 1640m
Qa
|
H/2 | 1640m | Qa | |||||||||||||||||||||
| 7 |
Oskar J Andersson
- Philip Di Luca
H/2
- 1640m
Qa
|
H/2 | 1640m | Qa | ||||||||||||||||||||||