NEWMARKET
4
NEWMARKET 10/10/2026
NIEUWS
VOLGENDE START
22:52
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Quotering | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 1 | DARKNESS FALLS (H/2) | Moore Rya. L. | ||
| 2e | 2 | DESERT CASTLE (H/2) | Buick Wil. T. | ENC. | |
| 3e | 4 | GREAT BARRIER REEF (H/2) | Lordan Wm. | 2 L 1/4 | |
| 4e | 3 | GENTLE HURRICANE (H/2) | Doyle Jam. J. | 1 L 1/4 | |
| 5e | 5 | JASSAS (H/2) | Loughnane Bil. | 3/4 L |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Moore Rya. L.
- A P O'brien
Box: 5 -
H/2
-
58.5 kg
1p 1p 3p
|
H/2 | 58.5 kg | 1p 1p 3p | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Buick Wil. T.
- Appleby C.
Box: 3 -
H/2
-
58.5 kg
1p 1p
|
H/2 | 58.5 kg | 1p 1p | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Doyle Jam. J.
- A M Balding
Box: 4 -
H/2
-
58.5 kg
4p 2p 1p
|
H/2 | 58.5 kg | 4p 2p 1p | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Lordan Wm.
- A P O'brien
Box: 1 -
H/2
-
58.5 kg
2p 1p 1p 1p
|
H/2 | 58.5 kg | 2p 1p 1p 1p | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
Loughnane Bil.
- Appleby C.
Box: 2 -
H/2
-
58.5 kg
1p 5p 1p
|
H/2 | 58.5 kg | 1p 5p 1p | 2 | |||||||||||||||||||||||