| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Quotering | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 1 | BINTWARD (M/3) | Dawson R. | ||
| 2e | 5 | GOLDEN ISLAND (M/3) | Mitchell J. | 19 L | |
| 3e | 4 | HERSTMONCEUX (R/3) | Edmunds L. | 2 L 1/4 | |
| 4e | 2 | STOPHERANDGO (M/9) | Levey S. | 12 L | |
| 5e | 3 | THAT'S ALL FOLKS (M/6) | Fisher Tay. | 33 L |
| G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Dawson R.
- R Varian
Box: 4 -
M/3
-
60.5 kg
1p
|
M/3 | 60.5 kg | 1p | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Levey S.
- D Flood
Box: 5 -
M/9
-
60.5 kg
7p 12p 9h As (25) As 8h 12h (24) 6h 7s As 8s Ah
|
M/9 | 60.5 kg | 7p 12p 9h As (25) As 8h 12h (24) 6h 7s As 8s Ah | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Fisher Tay.
- J W Mullins
Box: 1 -
M/6
-
60.5 kg
Ap (25) 5h 8p (24) 8p 6p
|
M/6 | 60.5 kg | Ap (25) 5h 8p (24) 8p 6p | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Edmunds L.
- W Muir & C Grassick
Box: 3 -
R/3
-
59.5 kg
5p
|
R/3 | 59.5 kg | 5p | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
Mitchell J.
- H Main
Box: 2 -
M/3
-
57.5 kg
3p
|
M/3 | 57.5 kg | 3p | 2 | |||||||||||||||||||||||